.... successivi al 30° posto ....
| * | Renato Zero | Cattura | Tattica/Sony | 29 | = | |
| * | ![]() |
Adriano Celentano | C'è sempre un motivo | ClanCelentano/Sony | 29 | = |
| * | Eros Ramazzotti | 9 | Ariola/BMG | 28 | = | |
| * | Guns N'Roses | Greatest Hits | Geffen/Universal | 28 | = | |
| * | AA.VV. | Hit Mania Dance Champions 2004 | HitMania/WMI | 27 | = | |
| * | ![]() |
U2 | How to dismantle an atomic bomb | Island/Universal | 27 | = |
| * | AA.VV. | Je t'aime 3 | Universal S./Universal | 26 | = | |
| * | AA.VV. | M20/Musica allo stato puro | Time/Self | 25 | = | |
| * | George Michael | Patience | Epic/Sony | 25 | = | |
| * | Ben Harper & The Blind Boys Of Alabama | There will be a light | Virgin/EMI | 24 | = | |
| * | ![]() |
Elisa | Pearl days | Sugar/Universal | 22 | = |
| * | AA.VV. | 54° Sanremo - Festival della canzone italiana | Rai Trade/Self | 20 | = | |
| * | Vanoni - Paoli | Ti ricordi? No non mi ricordo | Columbia/Sony | 20 | = | |
| * | ![]() |
Paolo Conte | Elegia | Atlantic/WMI | 20 | = |
| * | AA.VV. | Hot Party Winter 2004 | Universal S./Universal | 19 | = | |
| * | AA.VV. | M20/Musica allo stato puro Vol.7 | Elemedia/Self | 19 | = | |
| * | AA.VV. | Hot Party Spring 2004 | Universal S./Universal | 18 | = | |
| * | Avril Lavigne | Under my skin | Arista/Ricordi/BMG | 17 | = | |
| * | Tiromancino | Illusioni parallele | Virgin/EMI | 17 | = | |
| * | ![]() |
Lucio Battisti | Le avventure di Lucio Battisti e Mogol | NumeroUno/BMG | 16 | = |
| * | R.H.C.P. | Live in Hyde Park | WB/WMI | 15 | = | |
| * | Bjork | Medulla | Polydor/Universal | 15 | = | |
| * | AA.VV. | Striscia la compilation 2004 | Universal S./Universal | 14 | = | |
| * | AA.VV. | Hot party summer 2004 | Universal S./Universal | 14 | = | |
| * | ![]() |
Duran Duran | Astronaut | Epic/Sony | 14 | = |
| * | Air | Talkie Walkie | Virgin/EMI | 13 | = | |
| * | AA.VV. | Dragostea compilation | Universo/Sony | 12 | = | |
| * | Mark Knopfler | Shangr-la | Mercxury/Universal | 12 | = | |
| * | ![]() |
I Nomadi | Corpo estraneo | Atlandic/WMI | 12 | = |
| * | Gianna Nannini | Perle | Polydor/Universal | 11 | = | |
| * | R.E.M. | In Time 1988-2003 The Best Of R.E.M | WB/WMI | 10 | = | |
| * | Caparezza | Verità Supposte | Extra Labels/EMI | 10 | = | |
| * | Alanis Morissette | So-called chaos | WB/WMI | 10 | = | |
| * | The Cure | The Cure | GeffenRecords/Universal | 10 | = | |
| * | ![]() |
Depeche Mode | Remixes 81.04 | ExtraLabel/EMI | 9 | = |
| * | Piero Pelù | Soggetti smarriti | WEA/WMI | 8 | = | |
| * | Raf | Ouch | CGD/WMI | 8 | = | |
| * | Lanny Kravitz | Baptism | Virgin/EMI | 8 | = | |
| * | Mango | Ti porto in Africa | WEA/WMI | 8 | = | |
| * |
|
Nick Cave & The Bad Seeds | Abattoir blues / The lyre of Orpheus | Extra Labels/EMI | 8 | = |
| * | ![]() |
Britney Spears | Greatest Hits: my prerogative | Zomba/Ricordi/BMG | 8 | =
|
| * | R.H.C.P. | Greatest Hits | WB/WMI | 7 | = | |
| * | The Black Eyed Peas | Elephunk | Intersope/Universal | 7 | = | |
| * | ![]() |
Placebo | Once more with feeling Single 1996-2004 | Virgin/EMI | 7 | = |
| * | ![]() |
Eminem | Encore | Aftermath/Universal | 7 | = |
| * | Roberto Vecchioni | Rotary club of Malindi | Columbia/Sony | 6 | = | |
| * | Francesco De Gregori | Mix | Columbia/Sony | 4 | = | |
| * | Modena City Rambles | iViva la Vida, Muera la Muerte
|
BlackOut/Universal | 4 | = | |
| * |
|
The Prodigy | Always outnumbered, never outgunned | UPD Disopiù/Universal | 4 | = |
| * | Green Day | American idiot | WB/WMI | 4 | = | |
| * | ![]() |
Tina Turner | All the best | Capitol/EMI | 4 | = |
| * | ![]() |
AA.VV. | Voci dal cuore | Mediamarker | 4 | = |
| * | Verdena | Il suicidio del Samurai | BlackOut/Universal | 3 | = | |
| * | Francesco Renga | Camere con Vista | Mercury/Universal | 3 | = | |
| * | Bandabardò | Tre passi avanti | OnTheRoadMusicFactory/Venus | 3 | = | |
| * | Frank Sinatra | The Platinum Collection | EMI Marketing/EMI | 3 | = | |
| * |
|
Nicola Conte | Other directions | EMI Marketing/EMI | 3 | = |
| * | Tom Waits | Real gone | Anti/Epitaph/Self | 3 | = | |
| * | ![]() |
Gemelli Diversi | Reality Show | Ricordi/MG | 3 | = |
| * | AA.VV. | Faber amico fragile | FFdA/BMG | 2 | = | |
| * | Joss Stone | The soul sessions | Virgin/EMI | 2 | = | |
| * | AA.VV. | Dance news vol.5 hitmania magazine | Magika/Sony | 2 | = | |
| * | Ivan Graziani | Firenze - Lugano no stop | NumeroUno/BMG | 2 | = | |
| * | ![]() |
Phil Collins | Love songs: a compilation old & new | Arista/WEA | 2 | = |
| * | ![]() |
Interpreti Vari | 47° Zecchino d'oro 2004 | Epic/Sony | 1 | = |
| * | ![]() |
Dido | Life For Rent | Arista/BMG | 1 | = |
| * | AA.VV. | Monte Carlo Night - New Classic Vol.1 | EMI Marketing/EMI | 1 | = | |
| * | AA.VV. | Dance news vol.4 hitmania magazine | Magika/Sony | 1 | = | |
| * | AA.VV. | Deejay parade estate 2004 | Time/Self | 1 | = | |
| * | Pino Daniele | The Platinum Collection | EMI Marketing/EMI | 1 | = | |
| * | AA.VV. | Discoradio compilation 2004 | DIY/Self | 1 | = | |
| * | ![]() |
Ivano Fossati | Dal vivo Vol.3 | Columbia/Sony | 1 | = |