Battaglia Navale
Data: 01 ottobre 1998



| descrizione | dato | premio | combinazione |
| n° biglietti * | 40.000.000 | ||
| non vincenti | 32.959.459 | se la lettera ed il numero | |
| vincenti 8 ctg | 5.680.000 | 2.000 | individuano il rettangolo nel |
| vincenti 7 ctg | 800.000 | 5.000 | quale si trova una nave , vinci |
| vincenti 6 ctg | 400.000 | 10.000 | il premio corrispondente al |
| vincenti 5 ctg | 80.000 | 50.000 | numero indicato sulla nave. |
| vincenti 4 ctg | 80.000 | 100.000 | |
| vincenti 3 ctg | 480 | 3.000.000 | |
| vincenti 2 ctg | 50 | 10.000.000 | |
| vincenti 1 ctg | 10 | 50.000.000 | |
| Jolly | 1 | 1.000.000.000 | Rosa dei venti |
* Fonte: - Decreto del Direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.