Caccia al tesoro
Data: 01 gennaio 1999



| descrizione | dato | premio | combinazione |
| n° biglietti * | 79.081.100 | ||
| non vincenti | 65.000.000 | acqua con gabbiani | |
| vincenti 9 ctg | 11.360.000 | 2.000 | bandiera |
| vincenti 8 ctg | 1.600.000 | 5.000 | palma |
| vincenti 7 ctg | 800.000 | 10.000 | bottiglia |
| vincenti 6 ctg | 160.000 | 50.000 | ancora |
| vincenti 5 ctg | 160.000 | 100.000 | timone |
| vincenti 4 ctg | 960 | 3.000.000 | veliero |
| vincenti 3 ctg | 100 | 10.000.000 | pappagallo |
| vincenti 2 ctg | 20 | 50.000.000 | pirata |
| vincenti 1 ctg | 20 | 100.000.000 | forziere |
* dati non ufficiali