I fiori della fortuna
Data: 10 aprile 1999

| descrizione | dato | premio | combinazione |
| n° biglietti * | 79.080.840 | ||
| non vincenti | 65.000.000 | ||
| vincenti 9 ctg | 11.360.000 | 2.000 | due papaveri |
| vincenti 8 ctg | 1.600.000 | 5.000 | due girasole |
| vincenti 7 ctg | 800.000 | 10.000 | due violette |
| vincenti 6 ctg | 160.000 | 50.000 | due fiordaliso |
| vincenti 5 ctg | 160.000 | 100.000 | due margherite |
| vincenti 4 ctg | 760 | 3.000.000 | due campanule |
| vincenti 3 ctg | 40 | 10.000.000 | due garofani |
| vincenti 2 ctg | 20 | 50.000.000 | due narcisi |
| vincenti 1 ctg | 20 | 100.000.000 | due rose |
* dati non ufficiali