Lo Zodiaco
Data: (20/07/2003)

| descrizione | dato | premio €. | combinazione |
| n° biglietti * | 40.000.000 | ||
| non vincenti | 33.118.816 | ||
| vincenti ctg H | 5.600.000 | 2,00 | |
| vincenti ctg G | 800.000 | 3,00 | |
| vincenti ctg F | 320.000 | 5,00 | |
| vincenti ctg E | 160.000 | 50,00 | Simbolo del segno nella |
| vincenti ctg D | 1020 | 1.000,00 | casella corrispondente |
| vincenti ctg C | 156 | 5.000,00 | |
| vincenti ctg B | 4 | 25.000,00 | |
| vincenti ctg A | 4 | 250.000,00 |
* Fonte: G.U. n.22 del 28/01/2004 - Decreto del Direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13/06/2003.