Uno... Due... Tris
Data: (01/06/2004)



| descrizione | dato | premio €. | combinazione |
| n° biglietti * | (?) | ||
| non vincenti | (?) | ||
| vincenti | (?) | un biglietto | Simbolo quadrifoglio |
| vincenti | (?) | 2,00 | Tre simboli Gratta e Vinci in linea |
| vincenti | (?) | 3,00 | Tre simboli Gratta e Vinci in linea |
| vincenti | (?) | 7,00 | Tre simboli Gratta e Vinci in linea |
| vincenti | (?) | 15,00 | Tre simboli Gratta e Vinci in linea |
| vincenti | (?) | 25,00 | Tre simboli Gratta e Vinci in linea |
| vincenti | (?) | 100,00 | Tre simboli Gratta e Vinci in linea |
| vincenti | (?) | 500,00 | Tre simboli Gratta e Vinci in linea |
| vincenti | (?) | 5.000,00 | Tre simboli Gratta e Vinci in linea |
* Dati sconosciuti