Thriller triss
Data: (?)


| descrizione | dato | premio €. | combinazione |
| n° biglietti * | (?) | ||
| non vincenti | (?) | ||
| vincenti | (?) | 2,00 | Tris di pipistrelli |
| vincenti | (?) | 4,00 | si vince il premio indicato |
| vincenti | (?) | 8,00 | |
| vincenti | (?) | 15,00 | |
| vincenti | (?) | 20,00 | |
| vincenti | (?) | 50,00 | |
| vincenti | (?) | 100,00 | |
| vincenti | (?) | 1.000,00 | |
| vincenti | (?) | 60.000,00 |
* Dati sconosciuti