Fai scopa
Data: (?)


| descrizione | dato | premio €. | combinazione |
| n° biglietti * | (?) | ||
| non vincenti | (?) | ||
| vincenti | (?) | 2,00 | |
| vincenti | (?) | 5,00 | |
| vincenti | (?) | 10,00 | |
| vincenti | (?) | 25,00 | Valore di una carta |
| vincenti | (?) | 50,00 | uguale alla somma delle |
| vincenti | (?) | 100,00 | carte del banco |
| vincenti | (?) | 250,00 | |
| vincenti | (?) | 500,00 | |
| vincenti | (?) | 750,00 | |
| vincenti | (?) | 35.000,00 | |
| vincenti | (?) | 70.000,00 |
* Dati sconosciuti