Medaglia d'oro
Data: (?)


| descrizione | dato | premio €. | combinazione |
| n° biglietti * | (?) | ||
| non vincenti | (?) | ||
| vincenti | (?) | 2,00 | Uno o più numeri uguali |
| vincenti | (?) | 5,00 | tra la sezione "Numeri Vincenti" |
| vincenti | (?) | 10,00 | e "I tuoi numeri" |
| vincenti | (?) | 20,00 | |
| vincenti | (?) | 50,00 | |
| vincenti | (?) | 250,00 | |
| vincenti | (?) | 1.000,00 | |
| vincenti | (?) | 70.00,00 |
* Dati sconosciuti